alle Werte gelten grundsätzlich für alte und neue Bundesländer; gesonderte Werte für die neuen Bundesländer sind kursiv ausgewiesen
jährlich / € |
monatlich / € |
|
Pflichtgrenze der gesetzlichen Krankenversicherungfür Arbeitnehmer (seit 2002 GKV-versichert) | 52.200 | 4.350,00 |
für Arbeitnehmer (seit 2002 PKV-versichert) | 47.250 | 3.937,50 |
Beitragsbemessungsgrenzen (BBG): | ||
– Krankenversicherung | 47.250 | 3.937,50 |
(Höchstbeitrag) a) | 610,31 (15,5%) | |
– Pflegeversicherung | 47.250 | 3.937,50 |
(Höchstbeitrag / zuzüglich 0,25% bei Kinderlosen ab 23J.) | 80,72 / 90,56 | |
– Rentenversicherung | 69.600 (58.800) | 5.800 (4.900) |
(Höchstbeitrag**) | 1.102,00 (931,00) | |
– Arbeitslosenversicherung | 69.600 (58.800) | 5.800 (4.900) |
(Höchstbeitrag) | 174,00 (147,00) | |
max. Arbeitgeberzuschuß zur KV b) | 287,44 | |
max. Arbeitgeberzuschuß zur PV (gilt nicht in Sachsen, dort 20,67 EUR) | 40,36 | |
Beitrags-Sätze | ||
Krankenversicherung, allg. Beitragssatz (zuzüglich Sonder-Beitrag) c) |
14,60 % |
+ 0,9% So.-Beitr. |
Pflegeversicherung (zuzüglich 0,25% bei Kinderlosen ab Alter 23) |
2,05 % |
|
Rentenversicherung (geplante Senkung, Beschluss steht noch aus) |
19,00 % |
|
Arbeitslosenversicherung |
3,00 % |
|
Sonstige GKV-Werte: |
|
|
Bezugsgröße | 32.340 (27.300) | 2.695 (2.275) |
Geringfügigkeitsgrenze für „Mini-Job“ | 400 | |
Einkommensgrenze für beitragsfreie Familienversicherung | 385 | |
Krankengeld-Höchstbetrag (abzügl. RV-, PV- und Alo-Beitrag 12,03%d)) |
täglich |
91,88 |