Die Volkswohlbund Versicherung erweitert Ihre Fondsauswahl für Ihre Fondspolicen zum Oktober 2012.
Folgende Fonds sind künftig in den Fondspolicen der Volkswohlbund Versicherung erhältlich:
| Fonds-Nr. | Fondsname | ISIN |
| 91 | Threadneedle American Fund | GB00B0WGW982 |
| 92 | Comgest Magellan C | FR0000292278 |
| 93 | First State Global Emerging Markets Leaders | GB00B2PDTP51 |
| 94 | Franklin Natural Resources Fund | LU0300741732 |
| 95 | DJE – Dividende & Substanz | LU0159550150 |
| 96 | M&G Global Basics | GB0030932676 |
| 97 | Warburg Value | LU0208289198 |
| 98 | DWS Top Dividende | DE0009848119 |
| 99 | Schroder ISF Euro Bond | LU0093472081 |
| 100 | Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities | LU0323578657 |
| 101 | M & W Privat | LU0275832706 |
| 102 | ARERO | LU0360863863 |
| 103 | Invesco Balanced-Risk Allocation | LU0482498176 |
Tipp
Nutzen Sie die neue Fondsauswahl und optimieren Sie Ihre Fondspolice. Es fallen keine erneuten Umschichtungsgebühren oder Steuern an.